ディームス江坂
吹田市江の木町
Osaka Metro御堂筋線「江坂」駅まで徒歩6分
DESIGN STYLE CAMPAIGN
【1Kのみ】敷金・礼金0円
仲介手数料無料キャンペーン中!
+賃料1ヵ月分無料!
※個人契約のみ※号室指定有
※12月中の申込に限る
吹田市で転勤者の方に屈指の人気エリア江坂!築浅賃貸マンション!
Osaka Metro御堂筋線『江坂』駅まで徒歩6分と好立地!
1階には、入居者様専用フィットネスジムもご用意しております。
間取り・賃料・空き状況
Floor plan / rent / availability
初期費用について
・敷金/仲介手数料:無料
・礼金:2ヵ月分
・賃料/共益費:初月分
・賃貸保証料:月額総賃料の50%~
・トラブル対応サービス:20,000円
・火災保険:18,000円~
・鍵交換代:16,500円
※あくまでも目安ですので詳細はお問い合わせください。
現在の空室状況
- 賃料記載あり:募集中のお部屋
バルコニー 向き |
(西側)
南向き
(東側)
|
(東側)
北向き
(西側)
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 37.60㎡ | 37.20㎡ | 24.80㎡ | 24.80㎡ | 37.20㎡ | 37.20㎡ | 25.18㎡ | 25.53㎡ | 25.72㎡ | 24.27㎡ | 24.80㎡ | 24.80㎡ | 24.80㎡ | 23.66㎡ | 25.93㎡ | 24.80㎡ | 24.80㎡ | 24.80㎡ | 23.85㎡ | 26.14㎡ | |
間取り | 1LDK | 1LDK | 1K | 1K | 1LDK | 1LDK | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | |
タイプ | B1 | B2 | C2 | C2´ | C1 | C1´ | B | A | C9 | C8 | C5 | C5´ | C5 | C7 | C6 | C5 | C5´ | C5 | C4 | C3 | |
13F | 号室 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | 1313 | 1314 | 1315 | 1316 | 1317 | 1318 | 1319 | 1320 |
賃料 | 79,000円 | 75,000円 | 78,000円 | ||||||||||||||||||
共益費 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | ||||||||||||||||||
12F | 号室 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 | 1218 | 1219 | 1220 |
賃料 | 78,000円 | 78,000円 | |||||||||||||||||||
共益費 | 10,000円 | 10,000円 | |||||||||||||||||||
11F | 号室 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 |
賃料 | 75,000円 | 77,000円 | 77,000円 | 75,000円 | |||||||||||||||||
共益費 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |||||||||||||||||
10F | 号室 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 |
賃料 | 121,000円 | 76,000円 | 75,000円 | 74,000円 | |||||||||||||||||
共益費 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |||||||||||||||||
9F | 号室 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 |
賃料 | 76,000円 | 75,000円 | 75,000円 | ||||||||||||||||||
共益費 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | ||||||||||||||||||
8F | 号室 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 |
賃料 | 73,000円 | 73,000円 | |||||||||||||||||||
共益費 | 10,000円 | 10,000円 | |||||||||||||||||||
7F | 号室 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 |
賃料 | 75,000円 | 74,000円 | 74,000円 | ||||||||||||||||||
共益費 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | ||||||||||||||||||
6F | 号室 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 |
賃料 | 117,000円 | 74,000円 | |||||||||||||||||||
共益費 | 10,000円 | 10,000円 | |||||||||||||||||||
5F | 号室 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 |
賃料 | 73,000円 | 73,000円 | |||||||||||||||||||
共益費 | 10,000円 | 10,000円 | |||||||||||||||||||
4F | 号室 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 |
賃料 | 72,000円 | ||||||||||||||||||||
共益費 | 10,000円 | ||||||||||||||||||||
3F | 号室 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 |
賃料 | |||||||||||||||||||||
共益費 | |||||||||||||||||||||
2F | 号室 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 |
賃料 | 71,000円 | ||||||||||||||||||||
共益費 | 10,000円 | ||||||||||||||||||||
1F | 号室 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
賃料 | 72,000円 | ||||||||||||||||||||
共益費 | 10,000円 |
特徴と設備
Features and equipment
-
24時間サポート
-
高い防犯性
-
インターネット無料
-
キャンペーン中
-
築浅
-
敷金・礼金なし
-
仲介手数料無料
-
フリーレント(賃料のみ)
-
駅徒歩10分以内
-
1K
-
1LDK
-
オール電化
-
2人入居可
-
ペット可
バス・トイレ
|
|
---|---|
キッチン
|
|
設備・サービス
|
|
その他
|
|
周辺地図
Surrounding map
物件概要
Property Description
所在地
|
大阪府吹田市江の木町10-3
地図で見る |
---|---|
アクセス
|
Osaka Metro御堂筋線「江坂」駅まで徒歩6分
北大阪急行線「江坂」駅まで徒歩6分 |
共益費
|
10,000円
|
敷礼
|
|
取引態様
|
代理
|
間取り
|
1K / 1LDK (23.66m2~37.60m2)
|
建物
|
鉄筋コンクリート造 13階建
|
---|---|
竣工
|
2017年6月
|
駐車場
|
|
駐輪場
|
|
バイク置場
|
|
ミニバイク置場
|
|
電気代
|
実費
|
水道代
|
実費
|
備考
|
・火災保険 要加入
・保証会社 要加入 ・退去時クリーニング代 ・契約時鍵交換代 ・ペット飼育可能(小型犬・猫) ・早期解約違約金(1年以内の解約時、賃料・共益費の1ヶ月分) ・PREGIO CLUB24 要加入 |
---|
最近見た物件
Recently seen property