プレジオ御幣島
賃料表・空室一覧
バルコニー向き |
(南側)
東向き
(北側)
|
(南側)
西向き
(北側)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 41.27㎡ | 35.05㎡ | 34.56㎡ | 34.56㎡ | 41.76㎡ | 39.24㎡ | 33.36㎡ | 32.88㎡ | 32.88㎡ | |
間取り | 1LDK | 1LDK | 1LDK | 1LDK | 1LDK | 1LDK | 1LDK | 1LDK | 1LDK | |
タイプ | I | H | G | F | E | D | C | B | A | |
15F | 号室 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 1509 |
賃料 | ||||||||||
共益費 | ||||||||||
14F | 号室 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 |
賃料 | ||||||||||
共益費 | ||||||||||
13F | 号室 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 |
賃料 | ||||||||||
共益費 | ||||||||||
12F | 号室 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 |
賃料 | ||||||||||
共益費 | ||||||||||
11F | 号室 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 |
賃料 | ||||||||||
共益費 | ||||||||||
10F | 号室 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 |
賃料 | 103,000円 | |||||||||
共益費 | 10,000円 | |||||||||
9F | 号室 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 |
賃料 | ||||||||||
共益費 | ||||||||||
8F | 号室 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 |
賃料 | ||||||||||
共益費 | ||||||||||
7F | 号室 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 |
賃料 | ||||||||||
共益費 | ||||||||||
6F | 号室 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 |
賃料 | ||||||||||
共益費 | ||||||||||
5F | 号室 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 |
賃料 | ||||||||||
共益費 | ||||||||||
4F | 号室 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 |
賃料 | 99,000円 | |||||||||
共益費 | 10,000円 | |||||||||
3F | 号室 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 |
賃料 | ||||||||||
共益費 | ||||||||||
2F | 号室 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 |
賃料 | ||||||||||
共益費 |