プレジオ松屋町
賃料表・空室一覧
バルコニー向き |
(南側)
東向き
(北側)
|
||||
---|---|---|---|---|---|
面積 | 68.53㎡ | 68.53㎡ | |||
間取り | 1LDK | 1LDK | |||
タイプ | Cr | C | |||
12F | 号室 | 1201 | 1202 | ||
賃料 | 280,000円 | ||||
共益費 | 20,000円 | ||||
面積 | 38.61㎡ | 28.48㎡ | 28.48㎡ | 38.61㎡ | |
間取り | 1LDK | 1DK | 1DK | 1LDK | |
タイプ | A | Br | B | A | |
11F | 号室 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 |
賃料 | |||||
共益費 | |||||
10F | 号室 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 |
賃料 | |||||
共益費 | |||||
9F | 号室 | 901 | 902 | 903 | 904 |
賃料 | |||||
共益費 | |||||
8F | 号室 | 801 | 802 | 803 | 804 |
賃料 | |||||
共益費 | |||||
7F | 号室 | 701 | 702 | 703 | 704 |
賃料 | |||||
共益費 | |||||
6F | 号室 | 601 | 602 | 603 | 604 |
賃料 | |||||
共益費 | |||||
5F | 号室 | 501 | 502 | 503 | 504 |
賃料 | |||||
共益費 | |||||
4F | 号室 | 401 | 402 | 403 | 404 |
賃料 | 137,000円 | ||||
共益費 | 10,000円 | ||||
3F | 号室 | 301 | 302 | 303 | 304 |
賃料 | |||||
共益費 | |||||
2F | 号室 | 201 | 202 | 203 | 204 |
賃料 | |||||
共益費 |